Lịch khai giảng 6 tháng cuối năm 2013 của AFC Vietnam
17/05/2013 - 10:47
Chia sẻ: Facebook
TÊN KHÓA HỌC | SỐ BUỔI | LỊCH KHAI GIẢNG | ||||||
THÁNG 7 | THÁNG 8 | THÁNG 9 | THÁNG 10 | THÁNG 11 | THÁNG 12 | |||
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH | ||||||||
1 | 20 | 14/9 | 24/12 | |||||
2 | 6 | 28/9 | ||||||
3 | Quản trị rủi ro tài chính | 4 | 11/10 | |||||
4 | 4 | 10/8 | 21/11 | |||||
5 | 22 | 14/8 | ||||||
6 | 4 | 17/12 | ||||||
7 | 6 | 27/7 | 26/10 | |||||
8 | 6 | 9/7 | ||||||
9 | 5 | 20/7 | ||||||
10 | 5 | 14/9 | ||||||
11 | Hợp nhất báo cáo tài chính và kinh doanh | 4 | 24/8 | |||||
KỸ NĂNG MỀM | ||||||||
1 | 4 | 25/8 | ||||||
2 | 4 | 16/11 | ||||||
3 | Kỹ năng tạo động lực làm việc | 4 | 28/7 | |||||
4 | Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược | 4 | 21/9 | |||||
CHƯƠNG TRÌNH CHO THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH | ||||||||
1 | Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính | 4 | 21/12 | |||||
2 | Chuyên viên quan hệ đầu tư | 4 | 20/10 | |||||
3 | Quản trị vận hành đầu tư | 4 | 25/10 | |||||
4 | Định giá chứng khoán | 4 | 15/6 | |||||
CHƯƠNG TRÌNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN | ||||||||
1 | Quản trị rủi ro nguồn vốn và thanh khoản | 4 | 11/5 | |||||
2 | Kế toán giao dịch trong công ty chứng khoán | 4 | 16/12 | |||||
3 | Kiểm soát nội bộ tài sản công ty chứng khoán | 4 | 9/9 | |||||
CHƯƠNG TRÌNH CHO NGÂN HÀNG | ||||||||
1 | Quản trị rủi ro ngân hàng | 4 | 26/10 | |||||
2 | Phân tích rá»§i ro khách hàng | 4 | 27/12 | 27/12 | ||||
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Khách hàng đăng ký trước khai giảng 15 ngày được ưu đãi 10%
CFO: Khách hàng đăng ký trước khai giảng 60 ngày ( 2tháng) ưu đãi 20% học phí
Để đăng ký và biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học sắp triển khai, vui lòng liên hệ:
Phòng đào tạo – Viện Quản trị Tài chính AFC
Add: Tầng 1, Tòa nhà NO6 B2, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: : 04 6282 7682 Fax: 04 6282 7683
Email: info@afc.edu.vn W: www.afc.edu.vn
Hotline: 0942 974 500





